TERA-V65S-5 chỗ
Khám phá TERA-V6 5 CHỖ – dòng xe tải nhẹ đa năng, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế hiện đại và động cơ bền bỉ. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, ưu điểm, giá bán và địa chỉ mua xe uy tín tại XETAIANSUONG. Tìm hiểu ngay để lựa chọn phương tiện phù hợp cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, kinh doanh hiệu quả!
| Tải trọng hàng hóa: | 790 kg |
| Động cơ: | CHANGAN 1.5L (JL474QAK) |
| Kích thước thùng: | 1.600 x 1.550 x 1.330 mm |
| Bảo hành: | 03 năm hoặc 100.000KM |
| Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Giá trị |
| Thông số KT Chính | ||
| Kích thước bao (DxRxC) | mm | 4.555 x 1.720 x 2.020 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC) | mm | 1.600 x 1.550 x 1.330 |
| Khoảng cách trục | mm | 3000 |
| Tải trọng hàng hóa | kg | 790 |
| Tải trọng toàn bộ | kg | 2440 |
| Lốp xe (trước/sau) | 185/65R14 - 185/65R14 | |
| Động cơ | ||
| Động cơ/tiêu chuẩn khí thải | JL474QAK 1.5L | |
| Dung tích | ml | 1.499 |
| Công suất max | kW/rpm | 85/6000 |
| Momen xoắn | N.m/rpm | 155/4000 ~ 4200 |
| Dung tích bình xăng | L | 50 |
| Khung gầm | ||
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, 5 lá, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, dẫn động thủy lực | |
| Hệ thống an toàn | ||
| ABS, EBD, EPS |
Có |
|
| Đèn sương mù | Có | |
| Camera lùi, cảm biến lùi | Có | |
| Trang bị | ||
| Chất liệu ghế | Da | |
| Điều hòa 2 chiều | Có | |
| Kính chỉnh điện | Có | |
| Màn hình 9 inch | Có | |